|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksti | Ø, mm | Pituus, mm | Laippa Ø, mm | Kiinnitys | Kulma | |
| L-9* | WASTE | Ø 45 | 200 | 85 | 3 x M5 | |
| L-10* | WASTE | Ø 38 | 80 | 85 | 3 x M5 | 45° |
| L-23* | FUEL | Ø 45 | 85 | 85 | 3 x M5 | |
| L-24* | WATER | Ø 45 | 85 | 85 | 3 x M5 | |
| L-25* | DIESEL | Ø 45 | 85 | 85 | 3 x M5 | |
| L-30* | FUEL | Ø 38 | 85 | 85 | 3 x M5 | 45° |
| L-31* | WATER | Ø 38 | 85 | 85 | 3 x M5 | 45° |
| L-32* | DIESEL | Ø 38 | 85 | 85 | 3 x M5 | 45° |
| KORKIT ERIKSEEN | ||||||
| Teksti | Väri | |||||
| L-5/2V | WASTE | Vihreä | ||||
| L-11/2V | FUEL | Musta | ||||
| L-12/2V | WATER | Sininen | ||||
| L-13/2V | DIESEL | Punainen | ||||
« Takaisin | Tulosta sivu


