pikselikuva

CLEATS   F

BAR CLEAT

  Length, mm Height, mm Base, mm Fastening
F-11* 210 45 123 x 35 2 x M8
F-12* 260 60 185 x 50 2 x M10
 
CLEAT
  Length, mm Height, mm Base, mm Fastening
F-34 150 30 75 x 22 2 x M8
F-35 200 37 95 x 30 2 x M8
F-36 250 45 120 x 35 2 x M10
F-30 300 60 135 x 43 2 x M10
F-29 350 70 150 x 55 2 x M10
F-28 400 80 160 x 60 2 x M12
F-37 150 30 75 x 50 2 x M6
F-38 200 37 95 x 60 2 x M8
F-39 250 45 120 x 75 2 x M8
F-40 300 60 135 x 90 2 x M8
F-41 350 70 150 x 110 2 x M10
F-42 400 80 160 x 130 2 x M12


« Back | Print page

pikselikuva